Lipid species
Dihexosylceramide (40:0)
Description
Information
Molecular weight: 970.7165 / Molecular formula C52H101NO13
Isoform specificity
| CD1a | CD1b | CD1c | CD1d |
|---|
Other lipids in the Dihexosylceramide class
Sorted by: molecular weight
| Molecular formula | Lipid species | Molecular weight (g/mol) | "Isoform specificity" | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CD1a | CD1b | CD1c | CD1d | |||
| C52H101NO13 | Dihexosylceramide (40:0) | 970.72 | ||||
| C54H99NO13 | Dihexosylceramide (42:3) | 992.7 | ||||
| C54H101NO13 | Dihexosylceramide (42:2) | 994.72 | ||||
| C54H103NO13 | Dihexosylceramide (42:1) | 996.73 | ||||
| C54H105NO13 | Dihexosylceramide (42:0) | 998.75 | ||||
DEBUG INFO