Lipid species

Diacylglycerol (36:1)

Description

placeholder: The lipid species Diacylglycerol (36:1) (C39H74O5) is a Diacylglycerol lipid with 36 carbons distributed across the fatty acid tails with a single unsaturation.

Information
Molecular weight: 640.5875 / Molecular formula C39H74O5
Isoform specificity
CD1a CD1b CD1c CD1d

Other lipids in the Diacylglycerol class
Sorted by: molecular weight
Molecular formula Lipid species Molecular weight (g/mol) "Isoform specificity"
CD1a CD1b CD1c CD1d
C33H62O5 Diacylglycerol (30:1) 556.49
C35H66O5 Diacylglycerol (32:1) 584.52
C36H68O5 Diacylglycerol (32:0) 586.54
C37H70O5 Diacylglycerol (34:1) 612.56
C39H68O5 Diacylglycerol (36:4) 634.54
C39H72O5 Diacylglycerol (36:2) 638.57
C39H74O5 Diacylglycerol (36:1) 640.59
C41H70O5 Diacylglycerol (38:5) 660.56
C41H74O5 Diacylglycerol (38:3) 664.59
C43H74O5 Diacylglycerol (40:5) 688.59
C45H70O5 Diacylglycerol (42:9) 708.56
placeholder: Only lipid species which could be unambigously determined experimentally are shown.


DEBUG INFO