Lipid species
Sphingomyelin (38:1)
Description
Information
Molecular weight: 781.6194 / Molecular formula C43H87N2O6P
Isoform specificity
| CD1a | CD1b | CD1c | CD1d |
|---|
Other lipids in the Sphingomyelin class
Sorted by: molecular weight
| Molecular formula | Lipid species | Molecular weight (g/mol) | "Isoform specificity" | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CD1a | CD1b | CD1c | CD1d | |||
| C39H77N2O6P | Sphingomyelin (34:2) | 701.56 | ||||
| C39H79N2O6P | Sphingomyelin (34:1) | 703.57 | ||||
| C39H81N2O6P | Sphingomyelin (34:0) | 705.59 | ||||
| C41H81N2O6P | Sphingomyelin (36:2) | 729.59 | ||||
| C41H83N2O6P | Sphingomyelin (36:1) | 731.61 | ||||
| C41H85N2O6P | Sphingomyelin (36:0) | 733.62 | ||||
| C43H89N2O6P | Sphingomyelin (38:0) | 761.65 | ||||
| C43H87N2O6P | Sphingomyelin (38:1) | 781.62 | ||||
| C45H91N2O6P | Sphingomyelin (40:1) | 787.67 | ||||
| C45H93N2O6P | Sphingomyelin (40:0) | 789.68 | ||||
| C45H89N2O6P | Sphingomyelin (40:2) | 807.63 | ||||
| C47H91N2O6P | Sphingomyelin (42:3) | 811.67 | ||||
| C47H93N2O6P | Sphingomyelin (42:2) | 813.68 | ||||
| C47H95N2O6P | Sphingomyelin (42:1) | 837.68 | ||||
| C47H97N2O6P | Sphingomyelin (42:0) | 839.7 | ||||
| C49H97N2O6P | Sphingomyelin (44:2) | 841.72 | ||||
DEBUG INFO