Lipid species
Phosphatidylcholine (32:1)
Description
Information
Molecular weight: 732.5538 / Molecular formula C40H78NO8P
Isoform specificity
| CD1a | CD1b | CD1c | CD1d |
|---|
Other lipids in the Phosphatidylcholine class
Sorted by: molecular weight
| Molecular formula | Lipid species | Molecular weight (g/mol) | "Isoform specificity" | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CD1a | CD1b | CD1c | CD1d | |||
| C40H78NO8P | Phosphatidylcholine (32:1) | 732.55 | ||||
| C40H80NO8P | Phosphatidylcholine (32:0) | 734.57 | ||||
| C42H76NO8P | Phosphatidylcholine (34:4) | 754.54 | ||||
| C42H78NO8P | Phosphatidylcholine (34:3) | 756.55 | ||||
| C42H80NO8P | Phosphatidylcholine (34:2) | 758.57 | ||||
| C42H82NO8P | Phosphatidylcholine (34:1) | 760.59 | ||||
| C42H84NO8P | Phosphatidylcholine (34:0) | 762.6 | ||||
| C44H78NO8P | Phosphatidylcholine (36:5) | 780.55 | ||||
| C44H80NO8P | Phosphatidylcholine (36:4) | 782.57 | ||||
| C44H82NO8P | Phosphatidylcholine (36:3) | 784.59 | ||||
| C44H88NO8P | Phosphatidylcholine (36:0) | 790.63 | ||||
| C46H78NO8P | Phosphatidylcholine (38:7) | 804.55 | ||||
| C46H80NO8P | Phosphatidylcholine (38:6) | 806.57 | ||||
| C48H82NO8P | Phosphatidylcholine (40:7) | 832.59 | ||||
| C48H94NO8P | Phosphatidylcholine (40:1) | 844.68 | ||||
| C50H88NO8P | Phosphatidylcholine (42:6) | 862.63 | ||||
| C48H92NO8P | Phosphatidylcholine (40:2) | 864.65 | ||||
| C50H90NO8P | Phosphatidylcholine (42:5) | 864.65 | ||||
| C50H92NO8P | Phosphatidylcholine (42:4) | 866.66 | ||||
| C50H94NO8P | Phosphatidylcholine (42:3) | 868.68 | ||||
| C50H96NO8P | Phosphatidylcholine (42:2) | 870.69 | ||||
| C50H98NO8P | Phosphatidylcholine (42:1) | 872.71 | ||||
| C52H90NO8P | Phosphatidylcholine (44:7) | 888.65 | ||||
| C52H92NO8P | Phosphatidylcholine (44:6) | 890.66 | ||||
| C52H94NO8P | Phosphatidylcholine (44:5) | 892.68 | ||||
| C52H96NO8P | Phosphatidylcholine (44:4) | 894.69 | ||||
| C52H98NO8P | Phosphatidylcholine (44:3) | 896.71 | ||||
| C52H100NO8P | Phosphatidylcholine (44:2) | 898.73 | ||||
| C52H102NO8P | Phosphatidylcholine (44:1) | 900.74 | ||||
| C52H86NO8P | Phosphatidylcholine (44:9) | 901.64 | ||||
| C52H88NO8P | Phosphatidylcholine (44:8) | 903.66 | ||||
| C54H94NO8P | Phosphatidylcholine (46:7) | 916.68 | ||||
| C54H96NO8P | Phosphatidylcholine (46:6) | 918.69 | ||||
DEBUG INFO